Aktuelles Wetter für Hirschegg
| Heute, 05.05.2018 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | sonnig | wolkig | wolkig |
| Temperatur | 11 °C | 18 °C | 14 °C |
| Niederschlags-wahrscheinlichkeit | 25 % | 30 % | 30 % |
| Windgeschwindigkeit | 6 km/h | 11 km/h | 6 km/h |
| Windrichtung |
Wettervorhersage für die kommenden 3 Tage
| Sonntag, 06.05.2018 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | sonnig | leicht bewölkt | leicht bewölkt |
| Temperatur | 13 °C | 18 °C | 14 °C |
| Niederschlags-wahrscheinlichkeit | 0 % | 25 % | 25 % |
| Windgeschwindigkeit | 8 km/h | 10 km/h | 8 km/h |
| Windrichtung |
| Montag, 07.05.2018 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | sonnig | bedeckt | leicht bewölkt |
| Temperatur | 13 °C | 17 °C | 14 °C |
| Niederschlags-wahrscheinlichkeit | 5 % | 30 % | 25 % |
| Windgeschwindigkeit | 6 km/h | 10 km/h | 6 km/h |
| Windrichtung |
| Dienstag, 08.05.2018 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | sonnig | leichtes Gewitter | leichtes Gewitter |
| Temperatur | 13 °C | 16 °C | 12 °C |
| Niederschlags-wahrscheinlichkeit | 0 % | 60 % | 65 % |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 13 km/h | 3 km/h |
| Windrichtung |

